Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 182,28 | -312.6965 (-2.02%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 303,492 | -250.8163 (-1.85%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 202,22 | -764.13 (-2.25%) | |
S&P 500 INDEX | 3895,75 | -99.57 (-2.49%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 4670,101 | -225.533 (-4.61%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 17 422,971 | -635.1083 (-3.52%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário