Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 018,172 | -164.1086 (-1.08%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 146,224 | -157.2673 (-1.18%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 32 920,46 | -281.76 (-0.85%) | |
S&P 500 INDEX | 3852,36 | -43.39 (-1.11%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 4633,004 | -37.097 (-0.79%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 16 960,995 | -461.9761 (-2.65%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário