Indices
Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 451,417 | 160.3681 (1.05%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 531,631 | 188.8298 (1.42%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 992,84 | 516.38 (1.54%) | |
S&P 500 INDEX | 3983,7 | 49.32 (1.25%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 4832,981 | -15.4895 (-0.32%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 17 025,201 | -145.5951 (-0.85%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário