Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 368,1 | -31.8406 (-0.21%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 412,854 | -42.6497 (-0.32%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 682,17 | -99.31 (-0.29%) | |
S&P 500 INDEX | 3959,42 | -4.09 (-0.10%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 4901,125 | 44.9128 (0.92%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 17 170,796 | 247.5218 (1.46%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário