Indices
Description | Volume | Last | Change (%) |
---|---|---|---|
NIO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD ... | 69 327 539 | 10,355 | -0.505 (-4.65%) |
FORD MOTOR CO | 50 122 915 | 12,58 | 0.33 (2.69%) |
XPENG INC SPON ADS EACH REP 2 CL... | 40 699 507 | 10,11 | -1.79 (-15.04%) |
CARNIVAL CORP | 39 113 882 | 9,2 | 0.25 (2.79%) |
BANK OF AMERICA CORPORATION | 33 058 770 | 34,41 | 0.34 (1.00%) |
AT&T INC | 32 186 464 | 19,53 | 0.32 (1.67%) |
ITAU UNIBANCO HOLDINGS S.A. ADR ... | 31 240 259 | 4,78 | 0.18 (3.91%) |
BANCO BRADESCO SA SPONS ADR EACH... | 31 194 497 | 2,86 | 0.13 (4.76%) |
TRANSOCEAN LIMITED | 31 182 580 | 4,9 | 0.3 (6.52%) |
VALE S.A. SPONS ADS REPR 1 COM N... | 30 331 201 | 17,66 | 0.57 (3.34%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário