Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 868,223 | -11.866 (-0.07%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 552,635 | -2.1216 (-0.02%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 733,96 | 104.4 (0.31%) | |
S&P 500 INDEX | 4016,95 | -2.86 (-0.07%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 5077,27 | -29.2658 (-0.57%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 22 918,633 | 37.7873 (0.17%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário