Indices
Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 152,746 | -31.5638 (-0.21%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 321,654 | -11.9927 (-0.09%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 134,59 | -12.66 (-0.04%) | |
S&P 500 INDEX | 3823,19 | -16.31 (-0.42%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 4375,76 | -72.3112 (-1.63%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 16 648,54 | -76.0508 (-0.45%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário