Indices
Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 633,861 | -15.2642 (-0.10%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 408,978 | -10.9118 (-0.08%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 159,45 | -137.51 (-0.41%) | |
S&P 500 INDEX | 3920,35 | -8.51 (-0.22%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 4735,03 | -21.7278 (-0.46%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 20 896,925 | -523.5706 (-2.44%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário