Indices
| Description | Last | Change (%) | |
|---|---|---|---|
| NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 749,088 | 140.9156 (0.90%) | |
| NYSE U.S. 100 INDEX | 13 656,313 | 103.7977 (0.77%) | |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 973,01 | 268.91 (0.80%) | |
| S&P 500 INDEX | 3969,61 | 50.36 (1.28%) | |
| NYSE FANG+TM INDEX | 4684,809 | 94.4935 (2.06%) | |
| THE NYSE BITCOIN INDEX | 17 395,581 | 91.6894 (0.53%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário