Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 184,31 | -56.9012 (-0.37%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 333,647 | -31.9131 (-0.24%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 147,25 | -73.55 (-0.22%) | |
S&P 500 INDEX | 3839,5 | -9.78 (-0.25%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 4448,071 | 10.813 (0.24%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 16 724,591 | 189.365 (1.15%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário