Indices
Description | Last | Change (%) | |
---|---|---|---|
NYSE COMPOSITE (DJ) | 15 513,713 | -48.8295 (-0.31%) | |
NYSE U.S. 100 INDEX | 13 571,728 | -25.6873 (-0.19%) | |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 33 965,69 | -142.95 (-0.42%) | |
S&P 500 INDEX | 3999,17 | -20.48 (-0.51%) | |
NYSE FANG+TM INDEX | 4898,67 | -35.5131 (-0.72%) | |
THE NYSE BITCOIN INDEX | 18 058,079 | 304.4094 (1.71%) |
Sem comentários:
Enviar um comentário